Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ağustos 2024

03 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [107.98 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:51:22 02-08-2024 39,31778 24,82972 7 2,2
Akdeniz – [48.71 km] Alanya (Antalya) 23:40:14 02-08-2024 36,14278 31,74083 44,9 1,8
Merkez (Bolu) 23:37:49 02-08-2024 40,8975 31,67389 7,1 1
Yazıhan (Malatya) 23:31:48 02-08-2024 38,53417 38,01417 7 1
Aladağ (Adana) 23:24:30 02-08-2024 37,65389 35,40222 7 1
Ege Denizi 23:19:00 02-08-2024 40,35861 24,28917 7,05 2
Tepebaşı (Eskişehir) 23:18:49 02-08-2024 39,78083 30,51139 5,15 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 23:12:51 02-08-2024 38,14694 38,26444 5,18 1,2
Sivrice (Elazığ) 22:37:12 02-08-2024 38,45278 39,16694 7 1,2
Ege Denizi – [29.73 km] Söke (Aydın) 22:18:15 02-08-2024 37,50972 26,87139 12,64 1,4
Divriği (Sivas) 22:03:13 02-08-2024 39,54639 38,05861 12,46 1,1
Marmara Denizi – [03.32 km] Şarköy (Tekirdağ) 22:01:43 02-08-2024 40,76861 27,36778 5,04 1,4
Tonya (Trabzon) 21:40:15 02-08-2024 40,76778 39,25333 6,85 0,8
Saimbeyli (Adana) 21:24:01 02-08-2024 37,83694 36,06889 6,9 1,3
Merkez (Bayburt) 21:17:04 02-08-2024 40,09778 40,54083 19,09 1,3
Mecitözü (Çorum) 21:16:08 02-08-2024 40,48861 35,19833 6,84 1
İhsangazi (Kastamonu) 20:48:07 02-08-2024 41,04167 33,62861 11,51 1,1
Ege Denizi – [111.44 km] Datça (Muğla) 20:29:56 02-08-2024 35,76944 26,96417 8,38 2,2
Aziziye (Erzurum) 20:15:14 02-08-2024 39,90083 41,08139 9,96 1,4
Merkez (Çankırı) 20:11:59 02-08-2024 40,525 33,635 7 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 20:04:15 02-08-2024 38,09083 38,43333 6,13 1
Akdeniz – [39.43 km] Kaş (Antalya) 20:01:42 02-08-2024 35,96694 29,1025 26,98 1,9
Ceyhan (Adana) 19:57:45 02-08-2024 37,01472 35,69139 7,21 1,3
Merkez (Osmaniye) 19:51:09 02-08-2024 37,00222 36,17583 5,55 2,3
İhsangazi (Kastamonu) 19:25:19 02-08-2024 41,03528 33,60167 6,41 1,2
Kırıkhan (Hatay) 19:24:59 02-08-2024 36,63417 36,39778 6,58 2,1
İhsangazi (Kastamonu) 19:24:44 02-08-2024 41,03583 33,61806 10,11 1,3
Kırıkhan (Hatay) 19:23:03 02-08-2024 36,62806 36,4175 7 2,5
Darende (Malatya) 19:19:16 02-08-2024 38,3875 37,49139 8,89 1,5
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [22.22 km] Menderes (İzmir) 18:53:14 02-08-2024 37,84222 26,98222 10,98 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [45.23 km] Akyaka (Kars) 18:35:35 02-08-2024 41,20722 44,04667 6,56 1,5
Shirak (Ermenistan) – [17.94 km] Akyaka (Kars) 18:22:26 02-08-2024 41,00889 43,82083 6,93 2
Nurdağı (Gaziantep) 18:07:37 02-08-2024 37,15056 36,7175 7 1,6
İhsangazi (Kastamonu) 18:06:26 02-08-2024 41,04139 33,63306 6,51 3,2
Kelkit (Gümüşhane) 17:53:42 02-08-2024 39,98917 39,67556 7,59 1,7
Ilgın (Konya) 17:49:10 02-08-2024 38,19194 31,95556 8,75 1,3
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [22.74 km] Menderes (İzmir) 17:37:02 02-08-2024 37,8375 26,98083 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 17:31:03 02-08-2024 38,1675 38,55056 7 1,5
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.48 km] Mudanya (Bursa) 17:12:44 02-08-2024 40,42472 28,83139 7,02 1,4
Merkez (Kütahya) 17:10:35 02-08-2024 39,63889 30,05833 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 17:01:31 02-08-2024 38,17306 37,8375 11,26 1,8
Kozan (Adana) 16:07:32 02-08-2024 37,58528 35,87639 7,03 1,9
Hazar Gölü – [00.98 km] Maden (Elazığ) 15:49:05 02-08-2024 38,50139 39,49111 17,94 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:44:33 02-08-2024 38,05639 37,20333 6,99 2,3
Tekman (Erzurum) 15:41:44 02-08-2024 39,64306 41,27806 7,13 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:36:34 02-08-2024 38,04806 37,21028 7,02 1,9
Bala (Ankara) 15:33:26 02-08-2024 39,35333 33,45333 7 0,6
Pütürge (Malatya) 15:23:51 02-08-2024 38,24528 38,68028 6,89 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 15:18:38 02-08-2024 38,07278 36,43778 7,02 1,8
Tekman (Erzurum) 15:03:56 02-08-2024 39,65944 41,28361 7 2,4
Çelikhan (Adıyaman) 14:51:34 02-08-2024 38,10194 38,35028 7 1,3
Kandil Barajı – [01.89 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) 14:35:44 02-08-2024 38,08 37,06833 7,08 1,8
Al-Mukharram, Humus (Suriye) – [157.23 km] Reyhanlı (Hatay) 14:01:14 02-08-2024 35,07472 37,65722 15,14 3,9
Emet (Kütahya) 13:51:10 02-08-2024 39,38889 29,26944 7 1,2
Çavdır (Burdur) 13:41:00 02-08-2024 37,15694 29,69167 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 13:23:30 02-08-2024 38,11 38,32639 7 1,5
Keskin (Kırıkkale) 13:07:26 02-08-2024 39,58139 33,52056 5,87 0,7
Nurdağı (Gaziantep) 13:07:00 02-08-2024 37,195 36,95639 7 1,3
İspir (Erzurum) 12:36:57 02-08-2024 40,60722 40,91861 7,06 0,8
Tavas (Denizli) 12:34:21 02-08-2024 37,65028 29,16778 7,02 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:27:31 02-08-2024 39,67861 29,45667 7 1,3
Orhaneli (Bursa) 12:24:51 02-08-2024 39,87167 28,85833 7,15 1,6
Kırıkhan (Hatay) 12:15:00 02-08-2024 36,63 36,40667 6,98 2,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:06:06 02-08-2024 37,29694 36,80722 7,83 1,6
Söke (Aydın) 11:42:55 02-08-2024 37,76861 27,47556 7,18 1,3
İliç (Erzincan) 11:21:41 02-08-2024 39,39306 38,7625 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:10:39 02-08-2024 38,35194 37,52639 7 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:28:33 02-08-2024 38,06889 37,3525 7 1,7
Akdeniz – [44.96 km] Ortaca (Muğla) 10:23:42 02-08-2024 36,34694 28,49306 6,65 1,3
Sivrice (Elazığ) 10:23:29 02-08-2024 38,46 39,17 7,23 2,2
Doğanşehir (Malatya) 09:59:05 02-08-2024 38,07917 37,78917 5,99 1,4
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [35.47 km] Akyaka (Kars) 09:44:16 02-08-2024 41,16833 43,93917 7,07 3,1
Soma (Manisa) 09:39:47 02-08-2024 39,085 27,55528 6,99 1,9
Dicle (Diyarbakır) 09:09:46 02-08-2024 38,36222 39,99194 7,01 1,7
Dalaman (Muğla) 09:09:14 02-08-2024 36,94583 29,06111 7 1,8
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.41 km] Mudanya (Bursa) 08:50:47 02-08-2024 40,42111 28,87139 7 1,2
Armavir (Ermenistan) – [11.88 km] Digor (Kars) 08:48:59 02-08-2024 40,27028 43,77583 8,42 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 08:23:59 02-08-2024 38,23722 38,1125 6,76 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 08:17:57 02-08-2024 38,05556 37,20778 7 2,1
Darende (Malatya) 08:15:17 02-08-2024 38,40889 37,49361 6,98 2
Gölhisar (Burdur) 08:10:55 02-08-2024 37,02139 29,39139 7,18 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 08:03:44 02-08-2024 38,12139 38,35056 7,05 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 00:10:52 03-08-2024 40,908 31,6548 5,4 2
ULUKOY-(MALATYA) 00:07:05 03-08-2024 38,1753 38,5507 2,8 1,8
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 00:00:49 03-08-2024 38,495 26,7143 15,8 1,7
EGE DENIZI 22:18:14 02-08-2024 37,5145 26,8065 8,1 1,6
HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 22:01:44 02-08-2024 40,7218 27,3198 13,8 1,6
AKDENIZ 20:29:54 02-08-2024 35,6517 26,8885 23,1 2,6
TASAGIL-CAT (ERZURUM) 20:15:12 02-08-2024 39,7347 41,0675 2,9 1,9
AKDENIZ 20:01:44 02-08-2024 36,1395 29,1498 8,5 1,7
DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) 19:51:08 02-08-2024 37,0307 36,0463 4,5 2,2
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 19:24:58 02-08-2024 36,6362 36,3725 5 1,9
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 19:23:03 02-08-2024 36,6045 36,4383 9,1 2,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 18:58:46 02-08-2024 35,7535 25,5173 15,8 2,1
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 18:53:13 02-08-2024 37,788 26,9552 7,1 1,7
EKSIK-ILGAZ (CANKIRI) 18:06:25 02-08-2024 41,0342 33,6477 2,6 3,2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 17:37:02 02-08-2024 37,8113 26,929 17,6 1,6
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 17:12:44 02-08-2024 40,4053 28,8313 9,7 1,8
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:01:30 02-08-2024 38,1193 37,8493 4,3 1,7
CAN (CANAKKALE) 16:21:39 02-08-2024 40,0198 27,0545 4,2 1,2
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 16:07:30 02-08-2024 37,6153 35,9807 8,6 1,9
KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) 16:04:01 02-08-2024 37,8238 27,3717 7 1,1
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 15:44:33 02-08-2024 38,0662 37,1887 6,2 2,1
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 15:36:32 02-08-2024 38,055 37,1902 29,7 2,1
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 15:18:34 02-08-2024 38,1925 36,7608 26,6 1,6
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:35:42 02-08-2024 38,1315 37,0747 14,8 2
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:51:09 02-08-2024 39,3277 29,303 0 1,5
EKINANBARI-MILAS (MUGLA) 13:18:16 02-08-2024 37,2462 27,6492 0 1,5
TILKILI-CELEBI (KIRIKKALE) 13:07:25 02-08-2024 39,5477 33,4635 6,6 1,1
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 13:06:59 02-08-2024 37,2173 36,9472 10,1 1,5
SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:27:31 02-08-2024 39,573 29,35 17,6 1,6
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 12:15:01 02-08-2024 36,6233 36,3782 7,5 2,7
AKDENIZ 10:23:41 02-08-2024 36,4035 28,5033 25,9 1,7
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 10:23:28 02-08-2024 38,491 39,2133 15,8 2,2
ERMENISTAN 09:44:19 02-08-2024 41,1552 43,9038 24,3 2,9
DARKALE-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2024.08.02 09:39:47) 09:39:47 02-08-2024 39,1602 27,6228 7,8 2
BOGAZ-DICLE (DIYARBAKIR) 09:09:44 02-08-2024 38,4222 39,975 29 2,1
NARLI-DALAMAN (MUGLA) 09:09:13 02-08-2024 36,9687 29,0515 5,3 2,1
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 08:50:47 02-08-2024 40,4353 28,8575 9,9 1,5
KEKLIKOVA-ERCIS (VAN) 08:48:46 02-08-2024 39,0852 43,4148 5 2,2
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:17:58 02-08-2024 38,1133 37,2587 6,5 2
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 08:15:18 02-08-2024 38,4735 37,4633 10 1,8
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 06:09:49 02-08-2024 37,0375 36,066 5,9 2,4
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 05:58:40 02-08-2024 38,2432 38,743 5 2,1
AKDENIZ 05:44:15 02-08-2024 35,8333 31,6137 25,8 3,2
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:20:44 02-08-2024 37,917 36,3408 5,3 2,1
GULUMUSAGI-(MALATYA) 03:54:14 02-08-2024 38,2153 38,5137 5,4 1,4
YUNANISTAN 03:40:59 02-08-2024 38,299 23,7988 7,7 3,5
YUNANISTAN 02:48:27 02-08-2024 40,3078 24,0925 5,1 2,5
DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 00:55:51 02-08-2024 38,6618 31,1607 5 2,1
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 00:38:58 02-08-2024 37,6213 35,3447 5,3 1,5

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top